El servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó con la habilitación tecnológica en las aduanas del país a partir del ya pasado 19 de diciembre, esto para dar seguimiento a la aplicación del Documento de Operación para Despacho Aduanero.
Desde el 14 de Diciembre a través de Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el siguiente calendario de las 49 aduanas que serán habilitadas:
ADUANA | FECHA DE HABILITACIÓN TECNOLÓGICA | ADUANA | FECHA DE HABILITACIÓN TECNOLÓGICA | ||
1 | Salinas Cruz, Oax. | 19 de diciembre de 2016 | 26 | Tecate, B.C. | 20 de febrero de 2017 |
2 | Acapulco, Gro. | 27 | Puebla, Pue. | ||
3 | Sonoyta, Son. | 28 | Aguascalientes, Ags. | ||
4 | Tuxpan, Ver. | 29 | Progreso, Yuc. | ||
5 | Torreón, Coah. | 30 | Ensenada, B.C. | ||
6 | Dos Bocas | 09 de enero de 2017 | 31 | Toluca, Mex. | 20 de marzo de 2017 |
7 | Cd. Del Carmen, Camp. | 32 | Cd. Acuna, Coah. | ||
8 | La Paz, B.C.S. | 33 | Cd. Hidalgo, Chris. | ||
9 | Naco, Son. | 34 | Altamira, Tamps. | ||
10 | Tampico, Tamps. | 35 | Guadalajara, Jal. | ||
11 | Cd. Miguel Alemán, Tamps. | 23 de enero de 2017 | 36 | Lázaro Cardenas, Mich. | 03 de abril de 2017 |
12 | Mazatlán, Sin. | 37 | Monterrey, N.L. | ||
13 | Subteniente López, Q.Roo. | 38 | Veracruz, Ver. | ||
14 | Ojinaga, Chih. | 39 | Matamoros, Tamps. | ||
15 | Coatzacoalcos, Ver. | 40 | Aicm | ||
16 | Chihuahua, Chih. | 06 de febrero de 2017 | 41 | Mexicali, B.C. | 17 de abril de 2017 |
17 | Puerto Palomas, Chih. | 42 | Piedras Negras, Coah. | ||
18 | Guanajuato, Gto. | 43 | Colombia, N.L. | ||
19 | Guaymas, Son. | 44 | Nogales, Son. | ||
20 | Cancún, Q. Roo. | 45 | Manzanillo, Col. | ||
21 | México, Pantaco. | 20 de febrero de 2017 | 46 | Cd. Reynosa, Tamps. | 01 de mayo de 2017 |
22 | Cd. Camargo, Tamps. | 47 | Tijuana, B.C. | ||
23 | Agua Prieta, Son. | 48 | Cd. Juárez, Chih. | ||
24 | San Luis Rio Colorado, Son. | 49 | Nuevo Laredo, Tamps. | ||
25 | Querétaro, Qro. |
El DODA corresponde a las reglas 3.1.6 y 3.1.32 en la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior.
¿Qué es el DODA? Es el documento con código de barras bidimensional QR, que sustituye a la impresión simplificada del pedimento, aviso consolidado y el pedimento parte II o copia simple.
Podrá ser descargado en un apartado de la página de internet del SAT. Los códigos serán presentados por el medio de transporte en las aduanas durante el proceso de semáforo fiscal.